GRÖßENTABELLEN

Ein vorhandener Ring messen
- Wählen Sie einen vorhandenen Ring, der auf den gewünschten Finger passt.
- Messen Sie den inneren Durchmesser des Rings (in mm).
- Verwenden Sie die unten stehende Tabelle, um Ihre Ringgröße zu ermitteln.
| INTERNAL DIAMETER (MM) | US/CAN RING SIZE | UK/AUS RING SIZE | GERMAN RING SIZE |
| 14.1 | 3 | F | 14 |
| 14.9 | 4 | H 1/2 | 15 |
| 15.7 | 5 | J 1/2 | 15 3/4 |
| 16.5 | 6 | L 1/2 | 16 1/2 |
| 17.3 | 7 | O | 17 1/4 |
| 18.1 | 8 | Q | 18 |
| 19 | 9 | S | 19 |
| 19.8 | 10 | U | 19 3/4 |
| 20.6 | 11 | W | 20 1/2 |
| 21.4 | 12 | Y | 21 1/2 |

Messen Sie Ihren Finger
- Wickeln Sie einen Papierstreifen um den Finger, an dem Sie Ihren Ring tragen möchten.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier fest um Ihren Finger gezogen wird – je enger, desto besser, um die optimale Passform zu finden.
- Markieren Sie die Stelle, an der das Papier auf sich selbst trifft, und messen Sie den Abstand mit einem Lineal (mm).
- Verwenden Sie die unten stehende Tabelle, um Ihre Ringgröße zu ermitteln.
| Circumference (mm) | US/CAN Ring Size | UK/AUS Ring Size | German Ring Size | 44.2 | 3 | F | 14 |
| 46.8 | 4 | H 1/2 | 15 |
| 49.3 | 5 | J 1/2 | 15 3/4 |
| 51.9 | 6 | L 1/2 | 16 1/2 |
| 54.4 | 7 | O | 17 1/4 |
| 57.0 | 8 | Q | 18 |
| 59.5 | 9 | S | 19 |
| 62.1 | 10 | U | 19 3/4 |
| 64.6 | 11 | W | 20 1/2 |
| 67.2 | 12 | Y | 21 1/2 |
